WBZ600稳定土拌合站(拌和站)简介:
稳定土拌合站型号 | WBZ300 | WBZ400 | WBZ500 | WBZ600 |
额定生产率(t/h) | 300 | 400 | 500 | 600 |
骨料粒径(mm) | ≤60 | ≤60 | ≤60 | ≤60 |
骨料仓存储量(m³) | 3×4.3 | 4×6 | 4×8 | 4×12 |
成品料仓储存存量(m³) | 6 | 6 | 8 | 8 |
骨料计量精度(kg) | <±2% | <±2% | <±2% | <±2% |
水计量精度(kg) | <±1%~±2% | <±1%~±2% | <±1%~±2% | <±1%~±2% |
水泥计量精度(kg) | <±1% | <±1% | <±1% | <±1%~±2% |
搅拌轴转速(r/min) | 63.2 | 63.2 | 65 | 53.8 |
总功率(kw) | 115 | 125 | 158 | 168 |
整机重量(kg) | 39000 | 41000 | 51000 | 54000 |
相关新闻
产品分类